mellbet.com сервис анализа линии движения коэфициентов

Рейтинг WTA на 28.09.15

Опубликовано в WTA

Поз. Игрок Страна Очки +/- поз. +/- очки
1 Serena Williams USA 11500 0 -1
2 Simona Halep ROU 6780 0 0
3 Maria Sharapova RUS 5691 0 -104
4 Petra Kvitova CZE 4396 0 -899
5 Lucie Safarova CZE 3525 0 0
6 Flavia Pennetta ITA 3317 1 0
7 Agnieszka Radwanska POL 3190 6 370
8 Garbine Muguruza ESP 3116 0 -5
9 Ana Ivanovic SRB 3070 3 99
10 Carla Suarez Navarro ESP 3070 0 0
11 Caroline Wozniacki DEN 3041 -5 -344
12 Karolina Pliskova CZE 3040 -1 0
13 Angelique Kerber GER 2990 -4 -85
14 Belinda Bencic SUI 2985 1 275
15 Timea Bacsinszky SUI 2508 -1 -219
16 Andrea Petkovic GER 2445 1 -5
17 Madison Keys USA 2440 1 -5
18 Roberta Vinci ITA 2430 1 0
19 Ekaterina Makarova RUS 2370 1 -10
20 Elina Svitolina UKR 2360 -4 -290
21 Samantha Stosur AUS 2330 1 25
22 Sara Errani ITA 2320 -1 10
23 Victoria Azarenka BLR 2216 0 0
24 Venus Williams USA 2192 0 -1
25 Jelena Jankovic SRB 2125 0 220
26 Irina-Camelia Begu ROU 1866 3 279
27 Kristina Mladenovic FRA 1755 1 0
28 Sabine Lisicki GER 1717 -1 -59
29 Anna Schmiedlova SVK 1651 2 80
30 Sloane Stephens USA 1620 2 59
31 Svetlana Kuznetsova RUS 1572 -1 0
32 Anastasia Pavlyuchenkova RUS 1491 1 -59
33 Camila Giorgi ITA 1470 3 25
34 Alize Cornet FRA 1315 0 -160
35 Lesya Tsurenko UKR 1304 3 0
36 Eugenie Bouchard CAN 1303 -10 -584
37 Daria Gavrilova RUS 1301 2 0
38 Madison Brengle USA 1289 -1 -25
39 Caroline Garcia FRA 1285 -4 -160
40 Dominika Cibulkova SVK 1271 8 184
41 Barbora Strycova CZE 1245 -1 -45
42 Zarina Diyas KAZ 1230 -1 -35
43 Annika Beck GER 1196 0 0
44 Tsvetana Pironkova BUL 1195 0 0
45 Varvara Lepchenko USA 1194 1 29
46 Karin Knapp ITA 1141 -4 -89
47 Monica Niculescu ROU 1115 2 40
48 Mona Barthel GER 1095 -1 0
49 Coco Vandeweghe USA 1087 -4 -104
50 Yanina Wickmayer BEL 1043 6 109
51 Teliana Pereira BRA 1043 -1 0
52 Alison Van Uytvanck BEL 1017 6 90
53 Lucie Hradecka CZE 1007 -1 0
54 Ajla Tomljanovic CRO 985 -1 0
55 Alexandra Dulgheru ROU 976 -1 0
56 Julia Goerges GER 961 1 29
57 Denisa Allertova CZE 957 17 179
58 Carina Witthoeft GER 956 -3 -17
59 Alison Riske USA 935 -8 -75
60 Heather Watson GBR 925 -1 0
61 Johanna Larsson SWE 919 1 30
62 Christina Mchale USA 900 -1 5
63 Polona Hercog SLO 900 -3 0
64 Ana Konjuh CRO 898 4 67
65 Saisai Zheng CHN 889 1 31
66 Johanna Konta GBR 875 -3 0
67 Magda Linette POL 868 -3 0
68 Olga Govortsova BLR 866 -3 0
69 Katerina Siniakova CZE 835 0 12
70 Tatjana Maria GER 833 -3 0
71 Magdalena Rybarikova SVK 810 2 29
72 Irina Falconi USA 800 -2 0
73 Margarita Gasparyan RUS 800 -2 0
74 Lauren Davis USA 785 -2 0
75 Timea Babos HUN 784 1 15
76 Kurumi Nara JPN 775 4 25
77 Danka Kovinic MNE 772 -2 0
78 Jelena Ostapenko LAT 768 -1 0
79 Mariana Duque-Marino COL 767 2 17
80 Yulia Putintseva KAZ 765 -2 0
81 Daniela Hantuchova SVK 761 -2 0
82 Kateryna Bondarenko UKR 723 1 -9
83 Bethanie Mattek-Sands USA 719 -1 -19
84 Mirjana Lucic-Baroni CRO 696 1 0
85 Andreea Mitu ROU 696 -1 -12
86 Misaki Doi JPN 692 0 0
87 Urszula Radwanska POL 692 4 28
88 Tereza Smitkova CZE 680 0 0
89 Yaroslava Shvedova KAZ 677 0 0
90 Anett Kontaveit EST 674 8 47
91 Kiki Bertens NED 649 3 0
92 Laura Siegemund GER 647 3 0
93 Evgeniya Rodina RUS 644 -3 -25
94 Elizaveta Kulichkova RUS 634 8 47
95 Lara Arruabarrena ESP 632 2 0
96 Lourdes Dominguez-Lino ESP 622 3 0
97 Jarmila Gajdosova AUS 620 -10 -60
98 Aleksandra Krunic SRB 619 2 0
99 Vitalia Diatchenko RUS 611 2 0
100 Darya Kasatkina RUS 601 -7 -49
101 Monica Puig PUR 598 5 29
102 Aliaksandra Sasnovich BLR 594 34 196
103 Klara Koukalova CZE 585 0 0
104 Shuai Peng CHN 581 0 -1
105 An-Sophie Mestach BEL 579 0 3
106 Bojana Jovanovski SRB 561 7 29
107 Sesil Karatantcheva BUL 553 0 -2
108 Kirsten Flipkens BEL 552 -16 -104
109 Anna-Lena Friedsam GER 544 -1 0
110 Qiang Wang CHN 539 1 5
111 Francesca Schiavone ITA 538 -1 0
112 Casey Dellacqua AUS 536 -16 -104
113 Su-Wei Hsieh TPE 533 -1 0
114 Romina Oprandi SUI 532 0 0
115 Patricia Maria Tig ROU 531 0 4
116 Anna Tatishvili USA 530 -7 -8
117 Nao Hibino JPN 510 2 10
118 Elena Vesnina RUS 508 -1 0
119 Kristyna Pliskova CZE 494 1 0
120 Marina Erakovic NZL 491 -2 -17
121 Ying-Ying Duan CHN 491 0 0
122 Naomi Broady GBR 490 5 61
123 Louisa Chirico USA 470 -1 0
124 Oceane Dodin FRA 465 -8 -49
125 Richel Hogenkamp NED 464 -2 0
126 Kaia Kanepi EST 444 -2 0
127 Julia Glushko ISR 438 -2 4
128 Petra Martic CRO 434 0 8
129 Maria-Teresa Torro-Flor ESP 433 -3 0
130 Risa Ozaki JPN 425 3 10
131 Alexandra Panova RUS 424 -2 0
132 Petra Cetkovska CZE 423 -2 0
133 Sachia Vickery USA 421 1 9
134 Anastasija Sevastova LAT 419 -2 0
135 Rebecca Peterson SWE 402 12 39
136 Alexa Glatch USA 395 3 5
137 Donna Vekic CRO 390 -6 -29
138 Silvia Soler-Espinosa ESP 389 -3 -19
139 Pauline Parmentier FRA 388 1 0
140 Maryna Zanevska UKR 388 1 0
141 Lin Zhu CHN 385 2 10
142 Paula Kania POL 384 -4 -6
143 Stefanie Voegele SUI 380 -6 -17
144 Jana Cepelova SVK 376 -2 0
145 Kimiko Date-Krumm JPN 375 7 28
146 Ysaline Bonaventure BEL 373 22 71
147 Andrea Hlavackova CZE 368 -2 0
148 Luksika Kumkhum THA 368 -2 0
149 Ana Bogdan ROU 366 1 7
150 Ons Jabeur TUN 362 3 16
151 Yafan Wang CHN 360 -3 0
152 Kai-Chen Chang TPE 360 -1 12
153 Alla Kudryavtseva RUS 359 -4 0
154 Nicole Gibbs USA 351 -10 -19
155 Tereza Mrdeza CRO 345 16 49
156 Fangzhou Liu CHN 340 3 11
157 Shelby Rogers USA 338 -3 0
158 Sara Sorribes Tormo ESP 334 3 11
159 Anhelina Kalinina UKR 333 -3 0
160 Xinyun Han CHN 330 -3 0
161 Jessica Pegula USA 329 -3 0
162 Zhaoxuan Yang CHN 327 -7 -11
163 Stephanie Vogt LIE 320 -3 -3
164 Shahar Peer ISR 316 -2 0
165 Barbora Krejcikova CZE 316 -2 0
166 Cagla Buyukakcay TUR 311 0 9
167 Veronica Cepede Royg PAR 308 -3 -7
168 Katerina Stewart USA 305 -3 0
169 Eri Hozumi JPN 302 -2 0
170 Ipek Soylu TUR 300 3 10
171 Virginie Razzano FRA 297 -2 0
172 Laura Pous-Tio ESP 297 -2 0
173 Beatriz Haddad Maia BRA 290 -1 -4
174 Mayo Hibi JPN 289 0 0
175 Alize Lim FRA 288 0 0
176 Catherine Cartan Bellis USA 283 0 0
177 Amandine Hesse FRA 280 2 0
178 Julie Coin FRA 279 -1 -3
179 Kristina Kucova SVK 278 2 0
180 Maria Sanchez USA 275 7 8
181 Kai-Lin Zhang CHN 274 25 46
182 Naomi Osaka JPN 274 0 0
183 Vera Zvonareva RUS 273 0 0
184 Stephanie Foretz FRA 273 0 0
185 Marina Melnikova RUS 271 4 7
186 Maria Irigoyen ARG 271 0 3
187 Riko Sawayanagi JPN 271 4 12
188 Samantha Crawford USA 269 -10 -12
189 Maria Sakkari GRE 268 -4 0
190 Julia Boserup USA 265 18 41
191 Shuai Zhang CHN 263 -1 0
192 Yi-Fan Xu CHN 258 8 24
193 Paula Badosa Gibert ESP 257 5 17
194 Elise Mertens BEL 257 0 8
195 Marcela Zacarias MEX 255 12 28
196 Tereza Martincova CZE 253 -4 0
197 Cindy Burger NED 251 -4 -1
198 Yuliya Beygelzimer UKR 250 -10 -16
199 Sorana Cirstea ROU 246 -4 0
200 Ekaterina Bychkova RUS 245 2 12
201 Katarzyna Piter POL 245 -5 0
202 Olga Savchuk UKR 244 9 24
203 Kateryna Kozlova UKR 243 0 13
204 Shuko Aoyama JPN 243 -7 0
205 Reka-Luca Jani HUN 238 -6 0
206 Sabina Sharipova UZB 235 -5 1
207 Michelle Larcher De Brito POR 231 -27 -47
208 Mandy Minella LUX 229 -4 0
209 Renata Voracova CZE 228 -4 0
210 Su Jeong Jang KOR 223 -1 0
211 Tamira Paszek AUT 222 8 20
212 Mathilde Johansson FRA 222 -2 0
213 Jia-Jing Lu CHN 222 -1 2
214 Miyu Kato JPN 220 -1 0
215 Ana Vrljic CRO 220 22 32
216 Gabriela Dabrowski CAN 215 -2 0
217 Hiroko Kuwata JPN 211 0 0
218 Viktorija Golubic SUI 207 -3 -8
219 Varatchaya Wongteanchai THA 207 4 8
220 Elitsa Kostova BUL 205 1 4
221 Anne Schaefer GER 205 5 8
222 Lesley Kerkhove NED 204 -4 0
223 Victoria Rodriguez MEX 202 27 24
224 Grace Min USA 200 -2 0
225 Jennifer Brady USA 200 -9 -14
226 Misa Eguchi JPN 197 21 17
227 Nigina Abduraimova UZB 197 -3 0
228 Natalia Vikhlyantseva RUS 197 -3 0
229 Sherazad Reix FRA 197 38 36
230 Bianca Botto PER 196 -3 0
231 Jana Fett CRO 195 3 5
232 Yung-Jan Chan TPE 192 -3 0
233 Anastasiya Komardina RUS 192 -3 0
234 Junri Namigata JPN 191 -3 0
235 Jovana Jaksic SRB 191 -3 0
236 Chang Liu CHN 191 13 13
237 Barbara Haas AUT 191 57 49
238 Dalila Jakupovic SLO 190 8 8
239 Indy De Vroome NED 189 -11 -4
240 Nadiya Kichenok UKR 189 -5 0
241 Gabriela Ce BRA 188 -5 0
242 Michaella Krajicek NED 188 193 120
243 Florencia Molinero ARG 187 -5 0
244 Cristina Dinu ROU 187 14 17
245 Ankita Raina IND 187 -6 0
246 Myrtille Georges FRA 186 -13 -4
247 Dinah Pfizenmaier GER 184 -27 -18
248 Chloe Paquet FRA 183 -7 -1
249 Bernarda Pera USA 183 -7 0
250 Katerina Vankova CZE 182 -7 0
251 Yuxuan Zhang CHN 182 -6 0
252 Sofia Shapatava GEO 179 -1 2
253 Anastasia Rodionova AUS 177 6 11
254 Kristie Ahn USA 177 2 5
255 Alberta Brianti ITA 176 -15 -8
256 Ivana Jorovic SRB 176 -4 0
257 Irina Khromacheva RUS 175 -4 0
258 Polina Leykina RUS 173 19 20
259 Allie Kiick USA 172 -5 0
260 Erika Sema JPN 172 -5 0
261 Ya-Hsuan Lee TPE 171 5 9
262 Paula Ormaechea ARG 170 -5 0
263 Arantxa Rus NED 169 -19 -13
264 Olivia Rogowska AUS 168 -3 4
265 Giulia Gatto-Monticone ITA 168 -2 4
266 Fiona Ferro FRA 167 3 8
267 Natela Dzalamidze RUS 166 7 9
268 Tena Lukas CRO 166 -6 2
269 Nicole Vaidisova CZE 165 -21 -14
270 Anastasia Pivovarova RUS 165 -10 0
271 Montserrat Gonzalez PAR 165 51 49
272 Jessica Moore AUS 163 -8 0
273 Olga Ianchuk UKR 163 -8 0
274 So-Ra Lee KOR 163 11 14
275 Miyabi Inoue JPN 162 7 12
276 Danielle Lao USA 162 4 10
277 Sanaz Marand USA 161 2 9
278 Manon Arcangioli FRA 160 -5 3
279 Na-Lae Han KOR 160 -11 0
280 Mihaela Buzarnescu ROU 159 -10 0
281 Susanne Celik SWE 158 -10 0
282 Taylor Townsend USA 157 -10 0
283 Nina Stojanovic SRB 156 -8 0
284 Lauren Embree USA 154 -6 2
285 Nastja Kolar SLO 153 -9 0
286 Andrea Gamiz VEN 153 -2 4
287 Polina Vinogradova RUS 152 -6 0
288 Paula Cristina Goncalves BRA 150 12 17
289 Irina Ramialison FRA 150 -6 0
290 Barbora Stefkova CZE 149 6 11
291 Edina Gallovits ROU 148 -5 0
292 Valentyna Ivakhnenko RUS 148 0 4
293 Alexandra Cadantu ROU 147 -6 0
294 Akgul Amanmuradova UZB 146 -5 0
295 Ekaterina Alexandrova RUS 145 -5 0
296 Katy Dunne GBR 144 -5 0
297 Marie Benoit BEL 141 -9 -6
298 Sofia Arvidsson SWE 140 -5 -4
299 Rebecca Sramkova SVK 136 -2 0
300 Ayaka Okuno JPN 136 -2 0
301 Gioia Barbieri ITA 132 1 4
302 Quirine Lemoine NED 132 1 4
303 Tadeja Majeric SLO 132 1 4
304 Amanda Carreras GBR 131 12 10
305 Aleksandrina Naydenova BUL 131 7 7
306 Tamara Zidansek SLO 131 91 50
307 Elizaveta Ianchuk UKR 129 -6 0
308 Amra Sadikovic SUI 129 86 47
309 Martina Caregaro ITA 129 -2 2
310 Jesika Maleckova CZE 128 -11 -6
311 Marie Bouzkova CZE 127 21 17
312 Pia Konig AUT 127 -6 0
313 Victoria Kan RUS 126 11 11
314 Patricia Mayr-Achleitner AUT 126 -6 0
315 Makoto Ninomiya JPN 126 -6 0
316 Ana Sofia Sanchez MEX 126 14 14
317 Miharu Imanishi JPN 125 -7 0
318 Georgina Garcia-Perez ESP 124 -7 -1
319 Deniz Khazaniuk ISR 124 -24 -17
320 Chanel Simmonds RSA 124 -7 0
321 Nina Zander GER 123 -7 0
322 Heidi El Tabakh CAN 122 94 49
323 Conny Perrin SUI 122 -4 5
324 Anastasiya Vasylyeva UKR 119 -19 -8
325 Antonia Lottner GER 118 -10 -4
326 Emily Webley-Smith GBR 117 11 9
327 Chieh-Yu Hsu TPE 117 2 4
328 Diana Marcinkevica LAT 117 -8 0
329 Arina Rodionova RUS 116 -8 0
330 Tamara Korpatsch GER 116 -7 0
331 Kyoka Okamura JPN 115 -6 0
332 Alison Bai AUS 115 -6 0
333 Ching-Wen Hsu TPE 115 -6 0
334 Dia Evtimova BUL 115 -17 -4
335 Valeriya Strakhova UKR 114 -7 0
336 Lina Gjorcheska MKD 113 -2 3
337 Olga Saez Larra ESP 111 -19 -6
338 Viktoria Kamenskaya RUS 111 -5 1
339 Alena Tarasova RUS 111 -8 0
340 Jing-Jing Lu CHN 110 -4 1
341 Ivonne Cavalle-Reimers ESP 109 -6 0
342 Irina Maria Bara ROU 109 -2 4
343 Doroteja Eric SRB 109 56 29
344 Tamarine Tanasugarn THA 106 -5 0
345 Katarzyna Kawa POL 105 6 4
346 Julia Terziyska BUL 105 -5 0
347 Sharon Fichman CAN 104 -5 0
348 Fernanda Brito CHI 104 -5 0
349 Alyona Sotnikova UKR 104 1 2
350 Basak Eraydin TUR 103 -4 0
351 Ling Zhang HKG 102 -4 0
352 Veronika Kudermetova RUS 102 -4 0
353 Xenia Knoll SUI 102 -4 0
354 Alexa Guarachi CHI 102 69 30
355 Lou Brouleau FRA 101 -11 -2
356 Elyne Boeykens BEL 101 -4 0
357 Gabriela Pantuckova CZE 101 4 6
358 Caitlin Whoriskey USA 99 -3 1
359 Pemra Ozgen TUR 99 -5 0
360 Harriet Dart GBR 98 -15 -5
361 Georgia Brescia ITA 98 -5 0
362 Pernilla Mendesova CZE 97 -5 0
363 Akiko Omae JPN 97 -5 0
364 Isabella Shinikova BUL 97 11 8
365 Clothilde De Bernardi FRA 96 -27 -11
366 Lyudmyla Kichenok UKR 96 -7 0
367 Claudia Giovine ITA 96 -7 0
368 Dea Herdzelas BIH 95 35 16
369 Diana Buzean ROU 95 -7 0
370 Tara Moore GBR 94 -7 0
371 Robin Anderson USA 94 33 16
372 Alice Matteucci ITA 94 -5 2
373 Nastassja Burnett ITA 93 -9 0
374 Margarita Lazareva RUS 93 -21 -8
375 Valeria Savinykh RUS 92 -10 -1
376 Nicha Lertpitaksinchai THA 91 17 9
377 Martina Borecka CZE 91 -8 0
378 Anastasia Pribylova RUS 91 4 4
379 Naomi Totka HUN 91 -9 0
380 Francoise Abanda CAN 90 -9 0
381 Naomi Cavaday GBR 90 -9 0
382 Magdalena Frech POL 89 -8 0
383 Jamie Loeb USA 88 -7 0
384 Sofia Kvatsabaia GEO 88 -16 -4
385 Constance Sibille FRA 87 -8 -1
386 Martina Trevisan ITA 87 -13 -3
387 Asia Muhammad USA 86 -8 -1
388 Ellen Allgurin SWE 86 -7 -1
389 Carolin Daniels GER 86 -5 0
390 Anastasia Grymalska ITA 86 -5 0
391 Ksenia Lykina RUS 85 18 9
392 Kathinka Von Deichmann LIE 85 -4 1
393 Vojislava Lukic SRB 85 -15 -3
394 Melanie Oudin USA 84 -28 -8
395 Lisa Sabino ITA 84 -8 0
396 Marta Sirotkina RUS 84 -10 -1
397 Melis Sezer TUR 84 -17 -3
398 Alexandra Nancarrow AUS 84 -9 0
399 Klaartje Liebens BEL 83 14 8
400 Nuria Parrizas-Diaz ESP 83 -9 0
401 Cristina Sanchez-Quintanar ESP 83 21 11
402 Shilin Xu CHN 82 22 11
403 Cristina Ene ROU 82 -11 0
404 Cristiana Ferrando ITA 82 53 19
405 Yuuki Tanaka JPN 82 -10 0
406 Storm Sanders AUS 81 -10 0
407 Miki Miyamura JPN 80 18 9
408 Nudnida Luangnam THA 80 -10 0
409 Nadia Podoroska ARG 80 36 14
410 Ekaterine Gorgodze GEO 80 24 11
411 Despina Papamichail GRE 80 -11 0
412 Peangtarn Plipuech THA 79 -7 1
413 Ema Mikulcic CRO 79 -11 0
414 Ayla Aksu TUR 78 -8 0
415 Adrijana Lekaj CRO 77 -8 0
416 Anna Morgina RUS 76 -33 -10
417 Xinyu Gao CHN 76 -7 0
418 Nicoleta Dascalu ROU 76 -7 0
419 Silvia Njiric CRO 76 -7 0
420 Chanelle Scheepers RSA 75 -12 -1
421 Ji-Hee Choi KOR 75 25 9
422 Kristina Schmiedlova SVK 75 -8 0
423 Nicole Frenkel USA 74 -4 1
424 Jil Belen Teichmann SUI 74 -9 0
425 Karolina Muchova CZE 74 8 5
426 Lauren Albanese USA 74 5 4
427 Yan Wang CHN 73 -10 0
428 Ksenia Ulukan KGZ 73 -1 2
429 Melanie Stokke NOR 73 33 11
430 Elena Bogdan ROU 72 -10 0
431 Xiaodi You CHN 72 -13 -1
432 Ellie Halbauer USA 72 -6 1
433 Chantal Skamlova SVK 72 10 6
434 Maria Marfutina RUS 72 -13 0
435 Anna Bondar HUN 71 -7 0
436 Fatma Al Nabhani OMA 70 36 11
437 Vesna Dolonc SRB 70 -36 -9
438 Francesca Segarelli DOM 70 -9 0
439 Karine Sarkisova RUS 70 -9 0
440 Marketa Vondrousova CZE 69 -8 0
441 Katerina Kramperova CZE 69 6 3
442 Gaia Sanesi ITA 68 -6 0
443 Dalma Galfi HUN 68 -6 0
444 Ganna Poznikhirenko UKR 68 7 4
445 Katharina Lehnert PHI 68 -7 0
446 Carol Zhao CAN 67 -6 0
447 Justyna Jegiolka POL 67 -6 0
448 Mai Minokoshi JPN 67 -6 0
449 Estrella Cabeza-Candela ESP 66 6 3
450 Brooke Austin USA 66 -6 0
451 Sara Tomic AUS 65 -3 0
452 Jasmine Paolini ITA 65 -62 -18
453 Corinna Dentoni ITA 65 -4 0
454 Xu Liu Sun CHN 65 -4 0
455 Sung-Hee Han KOR 65 -3 1
456 Lilla Barzo HUN 65 9 4
457 Iva Mekovec CRO 64 -4 0
458 Teresa Malikova CZE 64 -4 0
459 Oleksandra Korashvili UKR 63 0 1
460 Noppawan Lertcheewakarn THA 63 -4 0
461 Petra Rampre SLO 63 9 3
462 Sofie Oyen BEL 63 -4 0
463 Jan Abaza USA 62 1 1
464 Ekaterina Yashina RUS 62 21 6
465 Victoria Bosio ARG 62 -4 0
466 Anna Klasen GER 62 -3 0
467 Valentini Grammatikopoulou GRE 61 -1 0
468 Di Zhao CHN 60 0 0
469 Mana Ayukawa JPN 60 0 0
470 Alice Balducci ITA 60 -3 -1
471 Sviatlana Pirazhenka BLR 60 -32 -8
472 Usue Maitane Arconada USA 58 1 0
473 Chen Liang CHN 58 58 12
474 Polina Monova RUS 58 4 1
475 Eva Wacanno NED 58 -1 0
476 Guadalupe Perez Rojas ARG 58 0 0
477 Fang Ying Xun CHN 57 3 0
478 Olga Fridman UKR 57 1 0
479 Sandra Zaniewska POL 57 -19 -5
480 Stefania Rubini ITA 57 -3 -1
481 Anna-Giulia Remondina ITA 57 0 0
482 Ola Abou Zekry EGY 57 0 0
483 Ksenia Gaydarzhi RUS 57 0 0
484 Vania King USA 56 297 39
485 Ye-Ra Lee KOR 56 48 10
486 Kamonwan Buayam THA 56 -2 0
487 Lisa-Maria Moser AUT 56 -12 -2
488 Zoe Hives AUS 56 -2 0
489 Ioana Loredana Rosca ROU 56 -2 0
490 Julia Jones USA 55 73 15
491 Melanie Klaffner AUT 55 -2 0
492 Jelena Simic BIH 55 -2 0
493 Julia Stamatova BUL 55 -2 0
494 Viktoria Kuzmova SVK 54 -2 0
495 Olga Puchkova RUS 54 -2 0
496 Nadja Gilchrist USA 54 38 8
497 Karen Barbat DEN 54 -3 0
498 Kanae Hisami JPN 53 -1 0
499 Julia Grabher AUT 53 -1 0
500 Victoria Muntean FRA 53 -12 -2
501 Akari Inoue JPN 53 -2 0
502 Maria-Fernanda Alvarez-Teran BOL 53 0 1
503 Michaela Honcova SVK 53 -32 -7
504 Julieta Estable ARG 53 -4 0
505 Katharina Hobgarski GER 52 -9 -1
506 Tori Kinard USA 52 -5 0
507 Marianna Zakarlyuk UKR 52 -4 0
508 Valeria Prosperi ITA 52 -3 0
509 Alice Savoretti ITA 52 -3 0
510 Alexandra Stevenson USA 52 -15 -2
511 Caroline Romeo FRA 51 -7 -1
512 Sandra Samir EGY 51 -5 0
513 Ingrid Neel USA 50 -4 0
514 Laura Pigossi BRA 50 -4 0
515 Mari Osaka JPN 50 -4 0
516 Jacqueline Cako USA 50 6 2
517 Aliona Bolsova ESP 50 -4 0
518 Viktoriya Tomova BUL 50 -4 0
519 Sally Peers AUS 50 -3 0
520 Josephine Boualem ESP 50 10 3
521 Kelly Versteeg NED 50 -13 -1
522 Iryna Shymanovich BLR 49 -4 0
523 Petra Uberalova SVK 49 -4 0
524 Milana Spremo SRB 49 1 1
525 Zuzana Zlochova SVK 49 2 1
526 Priscilla Hon AUS 48 -6 0
527 Nicole Melichar USA 48 108 18
528 Sophia Kovalets UKR 48 -7 0
529 Laura Schaeder GER 48 -6 0
530 Na-Ri Kim KOR 48 -6 0
531 Renata Zarazua MEX 48 -5 0
532 Cornelia Lister SWE 47 -4 0
533 Bianca Turati ITA 47 2 1
534 Natalia Vajdova SVK 47 13 3
535 Kamila Kerimbayeva KAZ 47 2 1
536 Alexa Graham USA 46 -4 0
537 Snehadevi S Reddy IND 46 -1 0
538 Claire Liu USA 45 0 0
539 Laura Robson GBR 45 3 1
540 Tessah Andrianjafitrimo FRA 45 -1 0
541 Martina Spigarelli ITA 45 -1 0
542 Dejana Radanovic SRB 45 27 5
543 Pia Cuk SLO 45 -2 0
544 Ksenia Pervak RUS 44 -1 0
545 Daniela Seguel CHI 44 -1 0
546 Marta Paigina RUS 44 76 12
547 Kinnie Laisne FRA 44 -2 0
548 Amy Bowtell IRL 44 -36 -6
549 Andrea Koch-Benvenuto CHI 44 -3 0
550 Tess Sugnaux SUI 44 1 1
551 Petra Krejsova CZE 43 -22 -4
552 Tereza Mihalikova SVK 43 -4 0
553 Qiu Yu Ye CHN 43 -3 0
554 Anna Zaja GER 43 62 10
555 Harmony Tan FRA 42 -38 -7
556 Carolina M. Alves BRA 42 -4 0
557 Kajsa Rinaldo Persson SWE 42 -4 0
558 Jacqueline Cabaj Awad SWE 42 3 2
559 Greetje Minnen BEL 42 -5 0
560 Giuliana Olmos MEX 42 -2 1
561 Mariam Bolkvadze GEO 42 -12 -1
562 Rishika Sunkara IND 42 22 4
563 Alexandra Morozova USA 42 -4 1
564 Veronika Kapshay UKR 42 -49 -8
565 Sadafmoh Tolibova BLR 42 3 2
566 Natasha Palha IND 42 -11 0
567 Tamara Curovic SRB 42 -11 0
568 Sachie Ishizu JPN 41 89 13
569 Jia Qi Kang CHN 41 -12 0
570 Emma Flood NOR 40 -10 0
571 Raluca Georgiana Serban ROU 40 -9 0
572 Nina Alibalic CRO 40 87 12
573 Prerna Bhambri IND 40 34 6
574 Aminat Kushkhova RUS 40 -9 0
575 Julia Wachaczyk GER 40 -8 0
576 Keren Shlomo ISR 40 -6 0
577 Monique Adamczak AUS 39 -6 0
578 Vera Lapko BLR 39 -6 0
579 Dhruthi Tatachar Venugopal IND 39 -5 0
580 Carla Touly FRA 39 -5 0
581 Francesca Stephenson GBR 39 -5 0
582 Beatriz Garcia-Vidagany ESP 38 -5 0
583 Vanda Lukacs HUN 38 -5 0
584 Malin Ulvefeldt SWE 38 -5 0
585 Michika Ozeki JPN 38 -5 0
586 Ao Gai CHN 38 -5 0
587 Rianna Valdes USA 38 -5 0
588 Alexandra Mueller USA 38 -5 0
589 Sowjanya Bavisetti IND 38 6 2
590 Ulrikke Eikeri NOR 37 29 5
591 Abbie Myers AUS 37 -5 0
592 Pei-Chi Lee TPE 37 -5 0
593 Yurika Sema JPN 37 -5 0
594 Jasmin Jebawy GER 37 20 4
595 Lauren Herring USA 37 -6 0
596 Saray Sterenbach ISR 37 -11 -1
597 Anastasia Rudakova RUS 37 -7 0
598 Lenka Wienerova SVK 37 -7 0
599 Eduarda Piai BRA 36 -7 0
600 Chiaki Okadaue JPN 36 -7 0
601 Jessica Pieri ITA 36 39 6
602 Yana Sizikova RUS 36 -38 -4
603 Nazari Urbina MEX 36 38 6
604 Ofri Lankri ISR 36 -8 0
605 Sharrmadaa Baluu IND 36 3 2
606 Nathaly Kurata BRA 36 -9 0
607 Natalija Sipek SLO 36 4 2
608 Laetitia Sarrazin FRA 36 -10 0
609 Vanesa Furlanetto ARG 35 -9 0
610 Lenka Jurikova SVK 35 -8 0
611 Amandine Cazeaux FRA 35 -7 0
612 Kimberly Birrell AUS 34 -7 0
613 Marina Shamayko RUS 34 -14 -1
614 Anastasia Gasanova RUS 34 24 4
615 Diana Sumova CZE 34 -14 -1
616 Lidziya Marozava BLR 34 -50 -6
617 Anna Brogan GBR 34 -8 0
618 Katie Swan GBR 33 -6 0
619 Claire Feuerstein FRA 33 -6 0
620 Isabella Holland AUS 33 -14 -1
621 Katie Boulter GBR 33 -6 0
622 Daiana Negreanu ROU 33 -5 0
623 Ximena Hermoso MEX 32 -2 0
624 Mizuno Kijima JPN 32 9 1
625 Bibiane Weijers NED 32 -2 0
626 Marina Kachar SRB 32 5 1
627 Kanami Tsuji JPN 32 -17 -2
628 Shiho Akita JPN 32 -4 0
629 Csilla Argyelan HUN 32 5 1
630 Prarthana Thombare IND 32 24 3
631 Vera Dushevina RUS 31 -6 0
632 Jennifer Elie USA 31 -14 -1
633 Fanny Stollar HUN 31 -7 0
634 Bianca Vanessa Andreescu CAN 31 -7 0
635 Berfu Cengiz TUR 31 -7 0
636 Ana Paula Neffa De Los Rios PAR 31 0 1
637 Laura Deigman GBR 31 -8 0
638 Irina Fetecau ROU 31 -44 -5
